2025/05/28 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-05-28 | 海茸 | 件 | ¥126.72 | 11:46:01 |
2 | 2025-05-28 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 11:34:47 |
3 | 2025-05-28 | 沃柑 | 斤 | ¥4.61 | 11:34:34 |
4 | 2025-05-28 | 香蕉 | 件 | ¥103.68 | 11:34:07 |
5 | 2025-05-28 | 伊丽莎白 | 斤 | ¥3.07 | 11:29:47 |
6 | 2025-05-28 | 杏 | 斤 | ¥7.20 | 05:00:57 |
7 | 2025-05-28 | 蓝莓 | 盒 | ¥12.00 | 05:00:43 |
8 | 2025-05-28 | 草莓 | 盒 | ¥12.50 | 05:00:36 |
9 | 2025-05-28 | 黄金果 | 个 | ¥7.50 | 05:00:27 |
10 | 2025-05-28 | 火龙果 | 斤 | ¥7.20 | 05:00:17 |
11 | 2025-05-28 | 香葱 | 斤 | ¥3.80 | 21:01:06 |
12 | 2025-05-28 | 香菜 | 斤 | ¥4.50 | 21:00:27 |
13 | 2025-05-28 | 苋菜 | 斤 | ¥4.00 | 21:00:09 |
14 | 2025-05-28 | 小白菜 | 斤 | ¥2.80 | 21:00:02 |
15 | 2025-05-28 | 蒜米 | 斤 | ¥5.20 | 20:36:23 |
16 | 2025-05-28 | 南瓜 | 斤 | ¥3.30 | 20:35:54 |
17 | 2025-05-28 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 20:35:24 |
18 | 2025-05-28 | 奶香密 | 斤 | ¥3.10 | 20:32:03 |
19 | 2025-05-28 | 去皮菠萝 | 斤 | ¥6.90 | 20:31:40 |
20 | 2025-05-28 | 青椒 | 斤 | ¥1.90 | 20:31:14 |
21 | 2025-05-28 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.40 | 20:31:06 |
22 | 2025-05-28 | 小芋头 | 斤 | ¥7.50 | 20:30:32 |
23 | 2025-05-28 | 冬瓜 | 斤 | ¥1.30 | 20:30:26 |
24 | 2025-05-28 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.80 | 20:30:21 |
25 | 2025-05-28 | 大葱 | 斤 | ¥1.50 | 20:29:47 |
26 | 2025-05-28 | 洋葱 | 斤 | ¥1.10 | 20:29:36 |
27 | 2025-05-28 | 西葫芦 | 斤 | ¥1.90 | 20:29:35 |
28 | 2025-05-28 | 紫甘蓝 | 斤 | ¥1.80 | 20:29:13 |
29 | 2025-05-28 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.00 | 20:29:04 |
30 | 2025-05-28 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.50 | 20:28:43 |
31 | 2025-05-28 | 嫩蒜苔 | 斤 | ¥4.20 | 20:28:32 |
32 | 2025-05-28 | 去叶大葱白 | 斤 | ¥2.00 | 20:27:56 |
33 | 2025-05-28 | 西红柿 | 斤 | ¥2.80 | 20:27:35 |
34 | 2025-05-28 | 新大葱 | 斤 | ¥1.90 | 20:27:16 |
35 | 2025-05-28 | 油菜 | 斤 | ¥1.30 | 20:26:00 |
36 | 2025-05-28 | 丝瓜 | 斤 | ¥2.90 | 20:25:39 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!