2026/04/05 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-04-04 | 干辣椒段 | 斤 | ¥13.00 | ¥15.60 | 16:13:18 |
| 2 | 2026-04-04 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 16:05:14 |
| 3 | 2026-04-04 | 酥梨 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 16:04:47 |
| 4 | 2026-04-04 | 香蕉 | 件 | ¥70.00 | ¥84.48 | 16:04:22 |
| 5 | 2026-04-04 | 苹果 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 16:04:09 |
| 6 | 2026-04-04 | 圣女果 | 斤 | ¥3.20 | ¥3.84 | 16:00:24 |
| 7 | 2026-04-04 | 金桔 | 件 | ¥42.00 | ¥50.40 | 16:00:15 |
| 8 | 2026-04-04 | 西红柿 | 斤 | ¥2.70 | ¥3.40 | 15:54:47 |
| 9 | 2026-04-04 | 樱桃萝卜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 15:50:10 |
| 10 | 2026-04-04 | 哈密瓜 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 15:49:03 |
| 11 | 2026-04-04 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.40 | 15:47:06 |
| 12 | 2026-04-04 | 水萝卜 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 15:46:17 |
| 13 | 2026-04-04 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 15:45:15 |
| 14 | 2026-04-04 | 火红苗 | 盒 | ¥6.00 | ¥7.50 | 15:44:43 |
| 15 | 2026-04-04 | 香椿苗 | 盒 | ¥5.00 | ¥6.30 | 15:44:36 |
| 16 | 2026-04-04 | 细蒜苔 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 15:44:15 |
| 17 | 2026-04-04 | 去叶中葱 | 斤 | ¥1.30 | ¥1.70 | 15:44:02 |
| 18 | 2026-04-04 | 美人椒 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 15:21:05 |
| 19 | 2026-04-04 | 红小米椒 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 15:20:41 |
| 20 | 2026-04-04 | 螺丝椒 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 15:20:32 |
| 21 | 2026-04-04 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 15:20:07 |
| 22 | 2026-04-04 | 芝麻菜 | 斤 | ¥13.00 | ¥16.30 | 15:19:53 |
| 23 | 2026-04-04 | 沙葱 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.80 | 15:19:40 |
| 24 | 2026-04-04 | 西兰苔 | 斤 | ¥9.00 | ¥11.30 | 15:19:32 |
| 25 | 2026-04-04 | 银牙 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.90 | 15:19:24 |
| 26 | 2026-04-04 | 紫苣 | 斤 | ¥12.00 | ¥15.00 | 15:19:15 |
| 27 | 2026-04-04 | 广茄 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 15:19:04 |
| 28 | 2026-04-04 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 15:18:55 |
| 29 | 2026-04-04 | 豌豆尖 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.80 | 15:18:33 |
| 30 | 2026-04-04 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥9.00 | ¥11.30 | 15:18:15 |
| 31 | 2026-04-04 | 快菜 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 15:14:57 |
| 32 | 2026-04-04 | 油菜 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 15:14:46 |
| 33 | 2026-04-04 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 15:14:09 |
| 34 | 2026-04-04 | 青豆(900g*10袋) | 件 | ¥70.00 | ¥84.00 | 15:07:33 |
| 35 | 2026-04-04 | 长杆香菜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 15:07:08 |
| 36 | 2026-04-04 | 小白菜 | 斤 | ¥1.20 | ¥1.50 | 15:06:53 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!